DATEIVERZEICHNIS

01_Logos_Web/Favicon/Wiener_Jugend_Favicon.png | 10,456 Bytes
01_Logos_Web/Favicon/Wiener_Jugend_Favicon.svg | 2,384 Bytes
01_Logos_Web/Wiener_Jugend_Logo_invertiert.svg | 35,048 Bytes
01_Logos_Web/Wiener_Jugend_Logo_positiv.svg | 34,859 Bytes
01_Logos_Web/Wiener_Jugend_Logo_transparent_invertiert.png | 56,443 Bytes
01_Logos_Web/Wiener_Jugend_Logo_transparent_positiv.png | 56,264 Bytes
02_Logos_Print/Wiener_Jugend_Logo_invertiert.ai | 1,795,861 Bytes
02_Logos_Print/Wiener_Jugend_Logo_invertiert.pdf | 700,277 Bytes
02_Logos_Print/Wiener_Jugend_Logo_positiv.ai | 1,793,699 Bytes
02_Logos_Print/Wiener_Jugend_Logo_positiv.pdf | 705,397 Bytes
03_Motive_Web/Wiener-Jugend-2026_Hochformat_RGB.jpg | 380,431 Bytes
03_Motive_Web/Wiener-Jugend-2026_Hochformat_RGB.png | 270,513 Bytes
03_Motive_Web/Wiener-Jugend-2026_Querformat_RGB.jpg | 339,107 Bytes
03_Motive_Web/Wiener-Jugend-2026_Querformat_RGB.png | 222,466 Bytes
04_Motive_Print/Wiener-Jugend-2026_Hochformat_A4_300dpi_CMYK.tif | 943,054 Bytes
04_Motive_Print/Wiener-Jugend-2026_Hochformat_A4_3mm-Beschnitt_CMYK.pdf | 160,653 Bytes
04_Motive_Print/Wiener-Jugend-2026_Hochformat_A4_CMYK.pdf | 160,596 Bytes
04_Motive_Print/Wiener-Jugend-2026_Querformat_A4_300dpi_CMYK.tif | 1,015,238 Bytes
04_Motive_Print/Wiener-Jugend-2026_Querformat_A4_3mm-Beschnitt_CMYK.pdf | 160,657 Bytes
04_Motive_Print/Wiener-Jugend-2026_Querformat_A4_CMYK.pdf | 160,606 Bytes
05_Vorschau/Hochformat.jpg | 73,363 Bytes
05_Vorschau/Querformat.jpg | 56,549 Bytes
LIESMICH.txt | 3,056 Bytes
